Mesh三维模型数据生产类通过软件公示名单
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ✱底层代码/平台来源 |
1 | 重建大师软件[简称:GET3D Cluster] 6.1.15 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 自主研发 |
2 | SmartEarth 遥感像素工厂 V7.6 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 自主研发 |
3 | 瞰景 Smart3D 真三维实景建模系统软件 V2023 | 瞰景科技发展(上海)有限公司 | 自主研发 |
4 | 苍穹三维模型数据生产系统 V1.0 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 自主研发 |
5 | 高分辨率卫星影像地形地貌场景生产软件(PG-Mesh) V1.0 | 中国测绘科学研究院 | 自主研发 |
6 | 天际航自动建模系统[简称:DP-Smart] V2.0 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 自主研发 |
✱底层代码/平台来源为申报单位填报,不在本次测评范围之内。
三维表达的基础地理实体数据采集生产类通过软件公示名单
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ✱底层代码/平台来源 |
1 | SVSGeoModeler地理实体建模软件 2.0 | 武汉智觉空间信息技术有限公司 | 自主研发 |
2 | 一站式单体化处理系统SummitSolid V1.0 | 武汉峰岭科技有限公司 | 自主研发 |
3 | 南方数码三维地理实体采集与建模软件 V3.0 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 自主研发 |
4 | 天际航图像快速建模系统[简称:DP-Modeler] V3.0 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 自主研发 |
5 | SmartEarth三维实体建模软件(SE Generator)V4.2 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 自主研发 |
6 | LiDAR360 Suite 7.0 | 北京数字绿土科技股份有限公司 | 自主研发 |
7 | GEOWAY Real3D实景三维处理软件 V2.0 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 自主研发 |
二维表达的基础地理实体数据转换生产类通过软件公示名单
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ✱底层代码/平台来源 |
1 | 南方数码地理实体转化生产软件 V3.0 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 自主研发 |
2 | GEOWAY Entity地理实体生产软件 V1.0 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 自主研发 |
3 | 吉奥地理实体生产系统 1.0 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 自主研发 |
4 | 苍穹地理实体生产系统 1.0 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 自主研发 |
5 | 南方智能基础地理信息数据生产软件[简称:SmartGIS Survey] V4.0 | 广州南方智能技术有限公司 | 自主研发 |
6 | 地理实体数据生产系统( OneDataPro GeoEntity) V1.0 | 自然资源部第三航测遥感院 | 第三方商业软件平台研发 |
7 | EPSE地理实体工作站平台 v2.0 | 北京山维科技股份有限公司 | 自主研发 |
8 | 天际航实景三维测图系统[简称:DP-Mapper] V3.0 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 自主研发 |
9 | SmartEarth 二维实体建模软件(SE Editor) V1.0.3 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 自主研发 |
10 | 实景三维基础地理实体数据生产软件 V1.0 | 北京图拓扑科技有限公司 | 第三方商业软件平台研发 |
11 | 基础地理实体转换生产一体化平台 | 自然资源部第六地形测量队 | 第三方商业软件平台研发 |
12 | 新型基础测绘实体转换工具 V1.1.0 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | 基于开源平台研发 |
13 | PIE-GeoEnt地理实体生产系统 V1.0 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 自主研发 |
✱底层代码/平台来源为申报单位填报,不在本次测评范围之内。
实景三维数据轻量化处理类通过软件公示名单
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ✱底层代码/平台来源 |
1 | 苍穹实景三维数据轻量化处理系统 1.0 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 自主研发 |
2 | 轻量化大师软件 1.5.1 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 自主研发 |
3 | 星际三维地理信息基础平台(STARGIS EARTH) V3 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 | 自主研发 |
4 | 实景三维数据轻量化软件(GEOWAY Real3DBuilder) V1.0 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 自主研发 |
5 | PIE-3D Real Scene Lightweight | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 自主研发 |
6 | DTBuilder多源数据轻量化转换与集成软件 v1.3 | 四川视慧智图空间信息技术有限公司 | 自主研发 |
7 | 南方数码实景三维数据轻量化软件 V1.0 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 自主研发 |
8 | 吉奥地理信息服务平台软件 8.0 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 自主研发 |
9 | 三维数据轻量化工具集 1.0 | 北京市测绘设计研究院 | 自主研发 |
10 | 实景三维数据轻量化处理软件 V1.0 | 中国测绘科学研究院 | 自主研发 |
11 | 南方智能地理信息桌面平台[简称:SmartGIS pro] V2.0 | 广州南方智能技术有限公司 | 自主研发 |
12 | iFreedo Desktop DTS Explorer V4.0 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 自主研发 |
13 | 实景三维智能处理系统[简称:DP-ToolKits] V1.0(轻量化模块) | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 自主研发 |
14 | SceneGIS-Datatools V1.0.0 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 自主研发 |
15 | GeoScene专业桌面软件 V4.0 | 易智瑞信息技术有限公司 | 买断的源代码研发 |
✱底层代码/平台来源为申报单位填报,不在本次测评范围之内。
实景三维数据管理类通过软件公示名单
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ✱底层代码/平台来源 |
1 | 苍穹实景三维数据管理系统 1.0 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 自主研发 |
2 | 智成时空实景三维数据管理系统 V2.0.0 | 智成时空(西安)创新科技有限公司 | 自主研发 |
3 | 吉奥时空数据库管理系统 1.0 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 自主研发 |
4 | 实景三维数据库管理系统(GEOWAY Real3DStore) V1.0 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 基于开源平台研发 |
5 | 星际三维地理信息基础平台(STARGIS EARTH) V3 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 | 自主研发 |
6 | 南方数码实景三维成果管理与服务系统 V1.0 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 第三方商业软件平台研发 |
7 | 南方数码实景三维数据库管理系统 V1.0 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 自主研发 |
8 | 实景三维数据管理系统【简称:数管系统】V2.0 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 自主研发 |
9 | 实景三维时空大数据管理系统 V2.0 | 易智瑞信息技术有限公司 | 买断的源代码研发 |
✱底层代码/平台来源为申报单位填报,不在本次测评范围之内。
实景三维数据可视化与分析应用类通过软件公示名单
序号 | 产品名称 | 单位名称 | ✱底层代码/平台来源 |
1 | 二三维一体化服务平台 V3.0 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 基于开源平台研发 |
2 | 吉奥地理实体一体化管理服务系统 1.0 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 基于开源平台研发 |
3 | 实景大数据可视化软件 v1.0 | 中科星图智慧科技有限公司 | 自主研发 |
4 | 苍穹实景三维可视化在线应用系统 1.0 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 自主研发 |
5 | GeoTwin Cloud 2309 | 深圳吉欧数云科技有限责任公司 | 自主研发 |
6 | 吉嘉时空实景三维平台 V1.0 | 武汉吉嘉时空信息技术有限公司 | 自主研发 |
7 | 实景三维综合服务平台 V2.0 | 易智瑞信息技术有限公司 | 买断的源代码研发 |
8 | EPS Planet山维星球标准版 V1.0 | 北京山维科技股份有限公司 | 自主研发 |
9 | 实景三维可视化平台软件(GEOWAY Real3DVision) V1.0 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 基于开源平台研发 |
10 | 实景三维可视化与分析平台 V2.0.0 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | 基于开源平台研发 |
11 | 中智实景三维辅助决策平台 V1.0 | 长沙市中智信息技术开发有限公司 | 基于开源平台研发 |
12 | 南方数码实景三维可视化平台 V1.0 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 基于开源平台研发 |
13 | iFreedo Desktop DTS Explorer V5.0 | 北京飞渡科技股份有限公司 | 自主研发 |
14 | 集景实景三维基础平台 1.0 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 自主研发 |
15 | 星际三维地理信息基础平台(STARGIS EARTH) V3 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 | 自主研发 |
16 | Q3D时空信息平台 V1.0 | 青岛市勘察测绘研究院 | 第三方商业软件平台研发 |
17 | 实景三维多源数据融合可视化与分析平台 V2.0 | 陕西天润科技股份有限公司 | 自主研发 |
18 | SmartEarth WebSDK 二次开发组件平台 V1.0 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 自主研发 |
19 | 实景三维展示应用系统 V1.0 | 江苏兰德数码科技有限公司 | 基于开源平台研发 |
20 | PIE-3DRSVMP实景三维可视化管理平台 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 自主研发 |
21 | 广西实景三维平台 V1.0 | 广西壮族自治区自然资源遥感院 | 自主研发 |
22 | 时空遥感大数据三维平台EV-Globe V5.0 | 北京国遥新天地信息技术股份有限公司 | 自主研发 |
23 | 实景三维平台时空数据管理系统 1.0 | 北京世纪高通科技有限公司 | 自主研发 |
24 | 天际航AR增强现实系统[简称:AR-Explorer] V4.1 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 | 自主研发 |
25 | GeokeyGIS | 深圳市地质环境研究院有限公司 | 自主研发 |
26 | SceneGIS-Explorer V1.0.0 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 基于开源平台研发 |
27 | iSpace同创数智可视化展示平台 V2.0 | 同创数字空间(北京)有限公司 | 基于开源平台研发 |
28 | 多维城市信息平台 V1.0 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 基于开源平台研发 |
29 | Speed Smart 3D 实景三维可视化平台 1.0.0 | 速度科技股份有限公司 | 基于开源平台研发 |
30 | 数慧时空实景三维地球产品 V1.0 | 北京数慧时空信息技术有限公司 | 自主研发 |
31 | NBearth实景三维平台 V1.0.0 | 中色蓝图科技股份有限公司 | 基于开源平台研发 |
32 | 智行者三维地理信息公共服务平台 V2.0 | 北京中子星辰软件科技有限公司 | 基于开源平台研发 |
33 | 三维地图引擎软件 V1.0 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 基于开源平台研发 |
✱底层代码/平台来源为申报单位填报,不在本次测评范围之内。
长按二维码
关注我们吧!